Floor Number | Unit Details | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Type | View | Size | Balcony Size | Parking | ||||
SQM | SQF | SQM | SQF | No. of Parking | Parking Numbers | ||||
19 | 1901 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 37.52 | 403.7152 | ||
1902 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 28.32 | 304.7232 | |||
1903 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 28.32 | 304.7232 | |||
1904 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 18.34 | 197.3384 | |||
1905 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 18.34 | 197.3384 | |||
1906 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 88.5 | 952.26 | |||
1907 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 85.82 | 923.4232 | |||
1908 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 15.7 | 168.932 | |||
1909 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 15.7 | 168.932 | |||
1910 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 24.2 | 260.392 | |||
1911 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 24.2 | 260.392 | |||
1912 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 34.52 | 371.4352 | |||
20 | 2001 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 32.8 | 352.928 | ||
2002 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 22.67 | 243.9292 | |||
2003 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 22.67 | 243.9292 | |||
2005 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 14.69 | 158.0644 | |||
2006 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 85.5 | 919.98 | |||
2007 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 90.2 | 970.552 | |||
2008 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 19.3 | 207.668 | |||
2009 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 19.3 | 207.668 | |||
2010 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 29.84 | 321.0784 | |||
2011 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 29.84 | 321.0784 | |||
2012 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 38 | 408.88 | |||
21 | 2101 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 30.3 | 326.028 | ||
2102 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 18.1 | 194.756 | |||
2103 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 18.1 | 194.756 | |||
2104 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 11.72 | 126.1072 | |||
2105 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 11.72 | 126.1072 | |||
2106 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 81.68 | 878.8768 | |||
2107 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 92.39 | 994.1164 | |||
2108 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 22.295 | 239.8942 | |||
2109 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 22.295 | 239.8942 | |||
2110 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 34.4 | 370.144 | |||
2111 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 34.4 | 370.144 | |||
2112 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 42.19 | 453.9644 | |||
22 | 2201 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 29.82 | 320.8632 | ||
2202 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 14.725 | 158.441 | |||
2203 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 14.725 | 158.441 | |||
2204 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 9.545 | 102.7042 | |||
2205 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 9.545 | 102.7042 | |||
2206 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 77.4 | 832.824 | |||
2207 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 92.329 | 993.46004 | |||
2208 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 24.5 | 263.62 | |||
2209 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 24.5 | 263.62 | |||
2210 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 37.8 | 406.728 | |||
2211 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 37.8 | 406.728 | |||
2212 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 46.863 | 504.24588 | |||
23 | 2301 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 31.02 | 333.7752 | ||
2302 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 12.384 | 133.25184 | |||
2303 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 12.38 | 133.2088 | |||
2304 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 8.023 | 86.32748 | |||
2305 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 8.023 | 86.32748 | |||
2306 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 72.924 | 784.66224 | |||
2308 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 26 | 279.76 | |||
2309 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 26 | 279.76 | |||
2311 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 40.2 | 432.552 | |||
2312 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 51.85 | 557.906 | |||
24 | 2401 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 33.93 | 365.0868 | ||
2402 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 10.923 | 117.53148 | |||
2403 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 10.923 | 117.53148 | |||
2404 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 7.081 | 76.19156 | |||
2405 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 7.081 | 76.19156 | |||
2406 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 68.133 | 733.11108 | |||
2407 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 87.06 | 936.7656 | |||
2408 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 26.9 | 289.444 | |||
2409 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 26.9 | 289.444 | |||
2410 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 41.55 | 447.078 | |||
2411 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 41.55 | 447.078 | |||
2412 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 57.47 | 618.3772 | |||
25 | 2501 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 38 | 408.88 | ||
2502 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 10.22 | 109.9672 | |||
2503 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 10.22 | 109.9672 | |||
2504 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 6.627 | 71.30652 | |||
2505 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 6.627 | 71.30652 | |||
2506 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 63 | 677.88 | |||
2507 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 82.2 | 884.472 | |||
2508 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 27.39 | 294.7164 | |||
2509 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 27.39 | 294.7164 | |||
2510 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 42.28 | 454.9328 | |||
2511 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 42.28 | 454.9328 | |||
2512 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 63.28 | 680.8928 | |||
26 | 2601 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 43.3 | 465.908 | ||
2602 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 10.2 | 109.752 | |||
2603 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 10.2 | 109.752 | |||
2604 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 6.6 | 71.016 | |||
2605 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 6.6 | 71.016 | |||
2606 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 57.75 | 621.39 | |||
2607 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 76.15 | 819.374 | |||
2608 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 27.4 | 294.824 | |||
2609 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 27.4 | 294.824 | |||
2610 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 42.3 | 455.148 | |||
2611 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 42.3 | 455.148 | |||
27 | 2701 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 50.15 | 539.614 | ||
2702 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 11 | 118.36 | |||
2703 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 11 | 118.36 | |||
2704 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 7.18 | 77.2568 | |||
2705 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 7.18 | 77.2568 | |||
2706 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 52 | 559.52 | |||
2707 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 68.72 | 739.4272 | |||
2708 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 26.87 | 289.1212 | |||
2709 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 26.87 | 289.1212 | |||
2710 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 41.47 | 446.2172 | |||
2711 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 41.47 | 446.2172 | |||
2712 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 75.66 | 814.1016 | |||
28 | 2801 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 57.24 | 615.9024 | ||
2802 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 12.15 | 130.734 | |||
2803 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 12.15 | 130.734 | |||
2804 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 7.85 | 84.466 | |||
2805 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 7.85 | 84.466 | |||
2806 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 46.53 | 500.6628 | |||
2809 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 26.14 | 281.2664 | |||
2810 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 40.35 | 434.166 | |||
2811 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 40.35 | 434.166 | |||
29 | 2901 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 64.557 | 694.63332 | ||
2902 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 13.69 | 147.3044 | |||
2903 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 13.69 | 147.3044 | |||
2904 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 8.867 | 95.40892 | |||
2905 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 8.867 | 95.40892 | |||
2906 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 41.337 | 444.78612 | |||
2907 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 53.75 | 578.35 | |||
2908 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 25.15 | 270.614 | |||
2909 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 25.15 | 270.614 | |||
2910 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 38.8 | 417.488 | |||
2911 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 38.8 | 417.488 | |||
2912 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 86.9 | 935.044 | |||
30 | 3001 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 71.265 | 766.8114 | ||
3002 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 15.42 | 165.9192 | |||
3003 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 15.42 | 165.9192 | |||
3004 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 10 | 107.6 | |||
3005 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 10 | 107.6 | |||
3006 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 37 | 398.12 | |||
3007 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 47 | 505.72 | |||
3008 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 24.2 | 260.392 | |||
3009 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 24.2 | 260.392 | |||
3010 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 37 | 398.12 | |||
3011 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 37 | 398.12 | |||
3012 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 91 | 979.16 | |||
31 | 3101 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 77.485 | 833.7386 | ||
3102 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 17.3 | 186.148 | |||
3103 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 17.3 | 186.148 | |||
3104 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 11.22 | 120.7272 | |||
3105 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 11.22 | 120.7272 | |||
3106 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 33.4 | 359.384 | |||
3107 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 41.5 | 446.54 | |||
3108 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 22.8 | 245.328 | |||
3109 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 22.8 | 245.328 | |||
3110 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 35.19 | 378.6444 | |||
3111 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 35.19 | 378.6444 | |||
3112 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 94.15 | 1013.054 | |||
3202 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 19.5 | 209.82 | |||
3203 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 19.5 | 209.82 | |||
3204 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 12.64 | 136.0064 | |||
3205 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 12.64 | 136.0064 | |||
3206 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 31.35 | 337.326 | |||
3207 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 37.285 | 401.1866 | |||
3208 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 21.36 | 229.8336 | |||
3209 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 21.36 | 229.8336 | |||
3210 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 32.987 | 354.94012 | |||
3211 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 32.987 | 354.94012 | |||
3212 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 95.34 | 1025.8584 | |||
33 | 3301 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 87.112 | 937.32512 | ||
3302 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 21.89 | 235.5364 | |||
3303 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 21.89 | 235.5364 | |||
3304 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 14.18 | 152.5768 | |||
3305 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 14.18 | 152.5768 | |||
3306 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 30.16 | 324.5216 | |||
3307 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 33.91 | 364.8716 | |||
3308 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 19.8 | 213.048 | |||
3309 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 19.8 | 213.048 | |||
3310 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 30.6 | 329.256 | |||
3311 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 30.6 | 329.256 | |||
34 | 3401 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 90.88 | 977.8688 | ||
3402 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 24.47 | 263.2972 | |||
3403 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 24.47 | 263.2972 | |||
3404 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 15.85 | 170.546 | |||
3405 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 15.85 | 170.546 | |||
3406 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 29.95 | 322.262 | |||
3407 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 31.47 | 338.6172 | |||
3408 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 18.15 | 195.294 | |||
3409 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 18.15 | 195.294 | |||
3410 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 28 | 301.28 | |||
3411 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 28 | 301.28 | |||
35 | 3501 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 93.39 | 1004.8764 | ||
3502 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 27.382 | 294.63032 | |||
3503 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 27.38 | 294.6088 | |||
3504 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 17.72 | 190.6672 | |||
3505 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 17.72 | 190.6672 | |||
3506 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 31.48 | 338.7248 | |||
3507 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 30.51 | 328.2876 | |||
3508 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 16.27 | 175.0652 | |||
3509 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 16.27 | 175.0652 | |||
3510 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 25.11 | 270.1836 | |||
3511 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 25.11 | 270.1836 | |||
3512 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 91.18 | 981.0968 | |||
36 | 3601 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 94.84 | 1020.4784 | ||
3602 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 30.6 | 329.256 | |||
3603 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 30.6 | 329.256 | |||
3604 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 19.8 | 213.048 | |||
3605 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 19.8 | 213.048 | |||
3606 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 34.45 | 370.682 | |||
3607 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 30.7 | 330.332 | |||
3608 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 14.2 | 152.792 | |||
3609 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 14.2 | 152.792 | |||
3610 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 21.9 | 235.644 | |||
3611 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 21.9 | 235.644 | |||
3612 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 86.55 | 931.278 | |||
37 | 3701 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 95.44 | 1026.9344 | ||
3702 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 33.8 | 363.688 | |||
3703 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 33.8 | 363.688 | |||
3704 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 21.9 | 235.644 | |||
3705 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 21.9 | 235.644 | |||
3706 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 38.4 | 413.184 | |||
3707 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 31.7 | 341.092 | |||
3708 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 12 | 129.12 | |||
3709 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 12 | 129.12 | |||
3710 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 18.7 | 201.212 | |||
3711 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 18.7 | 201.212 | |||
3712 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 81.2 | 873.712 | |||
38 | 3801 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 94.75 | 1019.51 | ||
3802 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 36.72 | 395.1072 | |||
3803 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 36.72 | 395.1072 | |||
3804 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 23.8 | 256.088 | |||
3805 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 23.8 | 256.088 | |||
3806 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 43 | 462.68 | |||
3807 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 33.5 | 360.46 | |||
3808 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 10.23 | 110.0748 | |||
3809 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 10.23 | 110.0748 | |||
3810 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 15.78 | 169.7928 | |||
3811 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 15.78 | 169.7928 | |||
3812 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 75.29 | 810.1204 | |||
39 | 3901 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 93 | 1000.68 | ||
3902 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 38.7 | 416.412 | |||
3903 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 38.7 | 416.412 | |||
3904 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 25 | 269 | |||
3905 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 25 | 269 | |||
3906 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 47.43 | 510.3468 | |||
3907 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 35.721 | 384.35796 | |||
3908 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 8.94 | 96.1944 | |||
3909 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 8.94 | 96.1944 | |||
3910 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 13.8 | 148.488 | |||
3911 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 13.8 | 148.488 | |||
3912 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 70.5 | 758.58 | |||
40 | 4001 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 90.57 | 974.5332 | ||
4002 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 39.75 | 427.71 | |||
4003 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 39.75 | 427.71 | |||
4004 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 25.75 | 277.07 | |||
4005 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 25.75 | 277.07 | |||
4006 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 51.4 | 553.064 | |||
4007 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 38.4 | 413.184 | |||
4008 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 8.25 | 88.77 | |||
4009 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 8.25 | 88.77 | |||
4010 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 12.75 | 137.19 | |||
4011 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 12.75 | 137.19 | |||
4012 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 66.2 | 712.312 | |||
41 | 4101 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 87.18 | 938.0568 | ||
4102 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 39.88 | 429.1088 | |||
4103 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 39.88 | 429.1088 | |||
4104 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 25.8 | 277.608 | |||
4105 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 25.8 | 277.608 | |||
4106 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 55 | 591.8 | |||
4107 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 41.4 | 445.464 | |||
4108 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 8.195 | 88.1782 | |||
4109 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 8.195 | 88.1782 | |||
4110 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 12.6 | 135.576 | |||
4111 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 12.6 | 135.576 | |||
4112 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 62.98 | 677.6648 | |||
42 | 4201 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 83.1 | 894.156 | ||
4202 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 39.25 | 422.33 | |||
4203 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 39.25 | 422.33 | |||
4204 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 25.43 | 273.6268 | |||
4205 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 25.43 | 273.6268 | |||
4206 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 58.18 | 626.0168 | |||
4207 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 44.92 | 483.3392 | |||
4208 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 8.58 | 92.3208 | |||
4209 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 8.58 | 92.3208 | |||
4210 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 13.25 | 142.57 | |||
4211 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 13.25 | 142.57 | |||
4212 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 60.35 | 649.366 | |||
43 | 4301 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 78.4 | 843.584 | ||
4302 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 37.9 | 407.804 | |||
4303 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 37.9 | 407.804 | |||
4304 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 24.54 | 264.0504 | |||
4305 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 24.54 | 264.0504 | |||
4306 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 61 | 656.36 | |||
4307 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 48.795 | 525.0342 | |||
4308 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 9.44 | 101.5744 | |||
4309 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 9.44 | 101.5744 | |||
4310 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 14.55 | 156.558 | |||
4311 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 14.55 | 156.558 | |||
4312 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 58.5 | 629.46 | |||
44 | 4401 | 3 Bed | S- KH | 192 | 2065.92 | 73.1 | 786.556 | ||
4402 | 2 Bed | ST- KH | 124 | 1334.24 | 35.9 | 386.284 | |||
4403 | 2 Bed | ST- KH | 123 | 1323.48 | 35.9 | 386.284 | |||
4404 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 23.3 | 250.708 | |||
4405 | 1 Bed | ST- KH | 77 | 828.52 | 23.3 | 250.708 | |||
4406 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 63.5 | 683.26 | |||
4407 | 2 Bed | Large- Back | 157 | 1689.32 | 53.1 | 571.356 | |||
4408 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 10.75 | 115.67 | |||
4409 | 1 Bed | ST- Marina | 77 | 828.52 | 10.75 | 115.67 | |||
4410 | 2 Bed | ST- Marina | 124 | 1334.24 | 16.6 | 178.616 | |||
4411 | 2 Bed | ST- Marina | 123 | 1323.48 | 16.6 | 178.616 | |||
4412 | 3 Bed | S- Marina | 192 | 2065.92 | 56.795 | 611.1142 | |||
45 | 4501 | 4 Bed | S- KH | 373 | 4013.48 | 116 | 1248.16 | ||
4502 | 4 Bed | ST- KH | 373 | 4013.48 | 127.5 | 1371.9 | |||
4503 | 4 Bed | ST- Marina | 373 | 4013.48 | 94.93 | 1021.4468 | |||
4504 | 4 Bed | S- Marina | 373 | 4013.48 | 85.126 | 915.95576 |
- Al Ain Tower, Khalidiyah St - Al Bateen - W10 - Abu Dhabi